THÔNG BÁO KẾT QUẢ THÁNG 01 NĂM 2026
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ XUÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
* | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THÁNG: 1 /2026 | |
STT | Họ và tên | Kết quả | Cá nhân tự xếp loại | Mức xếp loại | |||||
HTXSNV | HTTNV | HTNV | Không HTNV | ||||||
I | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc UBND xã | ||||||||
2.1 | Lê Hải Yến |
|
|
| |||||
2.2 | Nguyễn Thị Thường | 90 | 91 | X |
|
|
| ||
II | Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc xã, phường | ||||||||
1 | Nguyễn Thị Hồng Ánh | 84 | 82 | X | |||||
2 | Đinh Hồng Phương | 84 | 86 | X | |||||
3 | Dương Thị Thu Hiền | 87 | 88 | X | |||||
4 | Trần Thị Mai | 84 | 86 | X | |||||
5 | Lê Thị Thanh Nhàn | 83 | 84 | X | |||||
6 | Trần Quang Khởi | 90 | 88 | X | |||||
7 | Nguyễn Thị Hiền VH | 86 | 88 | X | |||||
8 | Nguyễn Thị Hiền | 86 | 87.5 | X | |||||
9 | Đông Ngọc Ánh | 84 | 85 | X | |||||
10 | Nguyễn Thị Thu Hà | 84 | 85 | X | |||||
11 | Thiều Thị Chuyên | 90 | 88 | X | |||||
12 | Nguyễn Thị Hương | 90 | 88 | X | |||||
13 | Phạm Thị Hạnh | 87 | 89 | X | |||||
14 | Nguyễn Thị Nguyệt | 85 | 86 | X | |||||
15 | Trần Thị Ngọc Huyền | 88 | 87 | X | |||||
16 | Bùi Thị Lan | 86 | 88 | X | |||||
17 | Bùi Thị Thu Hương | 82 | 81 | X | |||||
18 | Lê Hữu Đoàn | 70 | 80 | X | |||||
19 | Lê Văn Thuận | 80 | 82 | X | |||||
20 | Nguyễn Văn Chất | 90 | 88 | X | |||||
21 | Trần Thị Nga | 82 | 79.5 | X | |||||
22 | Trần Ngọc Tuân | 64 | 75 | X | |||||
23 | Nguyễn Thị Tuyết | 86 | 80 | X | |||||
24 | Nguyễn Thị Thùy | 86 | 87 | X | |||||
25 | Nguyễn Thị Minh Hạnh | 88 | 89 | X | |||||
26 | Nguyễn Thị Hà | 88 | 89 | X | |||||
27 | Nguyễn Thị Minh Thu | 90 | 88 | X | |||||
28 | Trần Thị Hiểu | 85 | 85 | X | |||||
29 | Trần Thị Thơ | 90 | 88 | X | |||||
30 | Phạm Thị Hiền | 80 | 86 | X | |||||
31 | Lê Thị Hà Tuyết | 90 | 88 | X | |||||
32 | Chu Thị Thắm | 84 | 86 | X | |||||
33 | Lê Thị Hoa | 90 | 95 | X | |||||
34 | Nguyễn Thị Hằng Nga | 76 | 74 | X | |||||
III | Lao động hợp đồng công tác tại các cơ quan, đơn vị | ||||||||
1 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 81 | 85 | X | |||||
2 | Đỗ Thị Vân Lương | 82 | 82 | X | |||||
3 | Hà Thị Sen | 88 | 97 | X | |||||
4 | Hoàng Thị Ngọc Ánh | 85 | 87 | X | |||||
5 | Lê Anh Thư | 80 | 90 | X | |||||
6 | Nguyễn Thị Hương Giang | 80 | 83 | X | |||||
7 | Trần Minh Tâm | 83 | 84 | X | |||||
8 | Hoàng Thị Hoa | 85 | 87 | X | |||||
Tổng số: 46 HTXSNV: 09 HTTNV: 34 Hoàn thành nhiệm vụ: 01, Nghỉ sinh: 02 | Liên Minh ngày 29 tháng 11 năm 2025 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
| ||||||||
|
|
| |||||||



