THÔNG BÁO KẾT QUẢ THÁNG 11 NĂM 2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ XUÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
* | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG Tháng: 11 /2025 | |
STT | Họ và tên | Kết quả | Cá nhân tự xếp loại | Mức xếp loại | ||||
HTXSNV | HTTNV | HTNV | Không HTNV | |||||
I | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học thuộc UBND xã | |||||||
1 | Lê Hải Yến | 88 | ||||||
2.1 | Nguyễn Thị Thường | 89 | 89 | X | ||||
II | Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc xã | |||||||
1 | Bùi Thị Lan | 87 | 88 | X | ||||
2 | Dương Thị Thu Hiền | 87.5 | 88.5 | X | ||||
3 | Nguyễn Thị Minh Hạnh | 88 | 90 | X | ||||
4 | Đinh Hồng Phương | 84 | 87 | X | ||||
5 | Lê Thị Thanh Nhàn | 86 | 82 | X | ||||
6 | Đỗ Thúy Liễu | 80 | 81 | X | ||||
7 | Lê Hữu Đoàn | 76 | 78 | X | ||||
8 | Lê Văn Thuận | 79 | 82 | X | ||||
9 | Nguyễn Văn Chất | 87 | 82 | X | ||||
10 | Trần Ngọc Tuân | 69 | 79 | X | ||||
11 | Nguyễn Thị Hiền VH | 87 | 88 | X | ||||
12 | Nguyễn Thị Hồng Ánh | 86 | 82 | X | ||||
13 | Trần Thị Hiểu | 85 | 85 | X | ||||
14 | Nguyễn Thị Tuyết | 85 | 80 | X | ||||
15 | Nguyễn Thị Nguyệt | 84 | 85 | X | ||||
16 | Nguyễn Thị Hà | 88 | 88 | X | ||||
17 | Thiều Thị Chuyên | 88 | 90 | X | ||||
18 | Lê Thị Hoa | 88 | 88 | X | ||||
19 | Bùi Thị Thu Hương | 84 | 79 | X | ||||
20 | Trần Thị Nga | 83 | 79 | X | ||||
21 | Trần Thị Ngọc Huyền | 88 | 86 | X | ||||
22 | Chu Thị Thắm | 84 | 86 | X | ||||
23 | Nguyễn Thị Hương | 90 | 88 | X | ||||
24 | Nguyễn Thị Hiền | 87 | 89 | X | ||||
25 | Nguyễn Thị Thu Hà | 90 | 83 | X | ||||
26 | Trần Thị Mai | 90 | 86.5 | X | ||||
27 | Phạm Thị Hạnh | 88 | 90 | X | ||||
28 | Nguyễn Thị Thùy | 90 | 85 | X | ||||
29 | Phạm Thị Hiền | 84 | 86 | X | ||||
30 | Đông Ngọc Ánh | 84 | 85 | X | ||||
31 | Trần Thị Thơ | 90 | 89 | X | ||||
32 | Lê Thị Hà Tuyết | 86 | 87 | X | ||||
33 | Trần Quang Khởi | 88 | 90 | X | ||||
34 | Nguyễn Thị Minh Thu | 90 | 88 | X | ||||
35 | Nguyễn Thị Hằng Nga | 80 | 71 | X |
| |||
III | Lao động hợp đồng công tác tại các cơ quan, đơn vị | |||||||
1 | Lê Anh Thư | 83 | 90 | X | ||||
2 | Hà Thị Sen | 86 | 98 | X | ||||
3 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 82 | 85 | X | ||||
4 | Nguyễn Thị Hương Giang | 84 | 85 | X | ||||
5 | Đỗ Thị Vân Lương | 90 | 82 | X | ||||
6 | Trần Minh Tâm | 83 | 82 | X | ||||
7 | Hoàng Thị Hoa | 87 | 84 | X | ||||
8 | Hoàng Thị Ngọc Ánh | 90 | 88 | X | ||||
Liên Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2025 | ||||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
Tổng số: 46 HTXSNV: 08 HTTNV: 35 Hoàn thành nhiệm vụ: 01, Chưa XL: 01 Nghỉ sinh: 01 | ![]() Nhãn Nguyễn Thị Thường | |||||||



