THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CB-GV-NV THÁNG 10 NĂM 2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ XUÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
* | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG | |
Tháng: 10 /2025 | |
STT | Họ và tên | Kkết quả trong tháng | Cá nhân tự xếp loại | Mức xếp loại | |||
HTXSNV | HTTNV | HTNV | Không HTNV | ||||
I | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học | ||||||
1 | Nguyễn Thị Thường | 90 | 91 | X | |||
II | Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc xã, phường | ||||||
1 | Lê Thị Thanh Nhàn | 90 | 81 | X | |||
2 | Nguyễn Thị Hồng Ánh | 85 | 82 | X | |||
3 | Nguyễn Thị Tuyết | 90 | 80 | X | |||
4 | Dương Thị Thu Hiền | 90 | 88 | X | |||
5 | Bùi Thị Lan | 86 | 88 | X | |||
6 | Phạm Thị Hạnh | 90 | 91 | X | |||
7 | Trần Thị Ngọc Huyền | 88 | 86 | X | |||
8 | Trần Quang Khởi | 90 | 88 | X | |||
9 | Thiều Thị Chuyên | 89 | 91 | X | |||
10 | Nguyễn Thị Minh Thu | 89 | 88 | X | |||
11 | Đỗ Thúy Liễu | 80 | 81 | X | |||
12 | Trần Thị Hiểu | 84 | 86 | X | |||
13 | Đông Ngọc Ánh | 84 | 84 | X | |||
14 | Trần Thị Mai | 84 | 86 | X | |||
15 | Nguyễn Thị Hiền | 87 | 89 | X | |||
16 | Nguyễn Thị Hà | 90 | 88 | X | |||
17 | Chu Thị Thắm | 85 | 86 | X | |||
18 | Nguyễn Thị Hằng Nga | 72 | 75 | X | |||
19 | Nguyễn Thị Thu Hà | 85 | 85 | X | |||
20 | Nguyễn Văn Chất | 88 | 89 | X | |||
21 | Lê Hữu Đoàn | 80 | 84 | X | |||
22 | Lê Văn Thuận | 81 | 82 | X | |||
23 | Trần Ngọc Tuân | 69 | 78 | X | |||
24 | Nguyễn Thị Hiền VH | 87 | 88 | X | |||
25 | Nguyễn Thị Thùy | 86 | 87 | X | |||
26 | Trần Thị Thơ | 87 | 89 | X | |||
27 | Phạm Thị Hiền | 76 | 82 | X | |||
28 | Đinh Hồng Phương | 84 | 84 | X | |||
29 | Trần Thị Nga | 80 | 78 | X | |||
30 | Lê Thị Hà Tuyết | 85 | 85 | X | |||
31 | Nguyễn Thị Hương | 87 | 87 | X | |||
32 | Nguyễn Thị Nguyệt | 84 | 84 | X | |||
33 | Lê Thị Hoa | 90 | 87 | X | |||
34 | Nguyễn Thị Minh Hạnh | 88 | 90 | X | |||
35 | Bùi Thị Thu Hương | 80 | 80 | X | |||
III | Lao động hợp đồng công tác tại các cơ quan, đơn vị | ||||||
1 | Đỗ Thị Vân Lương | 81 | 82 | X | |||
2 | Hoàng Thị Hoa | 82 | 76.5 | X | |||
3 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 80 | 82 | X | |||
4 | Trần Minh Tâm | 80 | 81 | X | |||
5 | Hoàng Thị Ngọc Ánh | 82 | 81 | X | |||
6 | Hà Thị Sen | 86 | 97 | X | |||
7 | Nguyễn Thị Hương Giang | 80 |
|
| X |
|
|
Tổng số: 46 (Nghỉ sinh con: 01); Chưa xếp loại: 01 - Hoàn thành xuất sắc: 08 - Hoàn thành tốt: 36
| PHÓ HIỆU TRƯỞNG ![]() Nhãn
Nguyễn Thị Thường | ||||||



